مطابقة أسماء المؤسسات الصحية السودانية
الرقم | الولاية | المحلية | نوع المؤسسة | أسم المؤسسة الصحية | هل الاسم مطابق | ادخل الاسم الصحيح في حالة عدم المطابقة | هل تتوفر خدمة التأمين الصحي | هل يتبع للتأمين الصحي | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النيل الابيض | القطينة | المجتمع | القطينة المجمع | نعم | ||||
2 | شمال دارفور | دار السلام | مركز صحة أسرة | دار السلام شرق | لا | مركز صحة اسرة دار السلام شرق | نعم | لا | |
3 | شمال دارفور | الفاشر | مستشفى | الدكاترة الخاص | لا | ||||
4 | جنوب كردفان | هبيلا | وحدة صحة أسرة | الصفا | نعم | لا | لا | ||
5 | جنوب كردفان | هبيلا | وحدة صحة أسرة | انقاكو | نعم | لا | لا | ||
6 | جنوب كردفان | هبيلا | وحدة صحة أسرة | كلدجي | نعم | لا | لا | ||
7 | الخرطوم | أمدرمان | الأمراض الجلدية والتناسلية (المناطق الحارة | ||||||
8 | الجزيرة | القرشي | وحدة صحة أسرة | القلعة الشيخ عوض الجيد 2 | نعم | لا | لا | ||
9 | شرق دارفور | أبو جابرة | المجتمع | أبو جابرة - المجتمع | |||||
10 | جنوب كردفان | أبو كرشولا | المجتمع | أبو كرشولا المجتمع | نعم | نعم | لا | ||
11 | جنوب كردفان | أبوجبيهة | المجتمع | أبوجبيهة المجتمع | نعم | نعم | لا | ||
12 | سنار | أبوحجار | المجتمع | أبوحجار المجتمع | |||||
13 | الجزيرة | أم القرى | المجتمع | أم القرى المجتمع | لا | م ام القرى التخصصى | نعم | لا | |
14 | شمال كردفان | أم دم حاج احمد | المجتمع | أم دم حاج احمد المجتمع | نعم | لا | لا | ||
15 | جنوب كردفان | أم دورين | المجتمع | أم دورين المجتمع | نعم | لا | لا | ||
16 | النيل الابيض | أم رمتة | المجتمع | أم رمتة المجتمع | |||||
17 | شمال كردفان | أم روابة | المجتمع | أم روابة المجتمع | نعم | لا | لا | ||
18 | الخرطوم | أمدرمان | المجتمع | أمدرمان المجتمع | |||||
19 | نهر النيل | ابو حمد | المجتمع | ابو حمد المجتمع | لا | مستشفى ابوحمد | نعم | لا | |
20 | شرق دارفور | ابو كارينكا | المجتمع | ابو كارينكا المجتمع | |||||
21 | غرب كردفان | ابوزبد | المجتمع | ابوزبد المجتمع | لا | مستشفى ابوزبد | نعم | لا | |
22 | غرب كردفان | المجلد | المجتمع | ابيي المجتمع | لا | مستشفى المجلد | نعم | لا | |
23 | الخرطوم | محلية الخرطوم | المجتمع | ادارة التقصي الاتحادية | |||||
24 | الخرطوم | محلية الخرطوم | المجتمع | الادارة العامة لمكافحة الطوارئ والاوبئة | |||||
25 | غرب كردفان | الاضية | المجتمع | الاضية المجتمع | لا | مستشفى الاضية | نعم | لا | |
26 | نهر النيل | البحيرة | المجتمع | البحيرة المجتمع | لا | لا | |||
27 | الشمالية | البرقيق | المجتمع | البرقيق المجتمع | |||||
28 | القضارف | البطانة | المجتمع | البطانة المجتمع | |||||
29 | النيل الابيض | الدويم | مركز صحة أسرة | حى السلام | |||||
30 | جنوب كردفان | التضامن | المجتمع | التضامن - جنوب كردفان المجتمع | نعم | لا | لا | ||
31 | النيل الابيض | الجبلين | المجتمع | الجبلين المجتمع | |||||
32 | غرب دارفور | الجنينة | المجتمع | الجنينة المجتمع | |||||
33 | الجزيرة | الحصاحيصا | المجتمع | الحصاحيصا المجتمع | |||||
34 | غرب كردفان | الخوي | المجتمع | الخوي المجتمع | لا | مستشفي الخوي | نعم | لا | |
35 | سنار | الدالي | المجتمع | الدالي المجتمع | |||||
36 | نهر النيل | الدامر | المجتمع | الدامر المجتمع | لا | مستشفى الدامر | نعم | لا | |
37 | غرب كردفان | الدبب | المجتمع | الدبب المجتمع | لا | مستشفى الدبب | نعم | لا | |
38 | الشمالية | الدبة | المجتمع | الدبة المجتمع | |||||
39 | جنوب كردفان | الدلنج | المجتمع | الدلنج المجتمع | نعم | لا | لا | ||
40 | سنار | الدندر | المجتمع | الدندر المجتمع | |||||
41 | جنوب دارفور | الردوم | المجتمع | الردوم المجتمع | |||||
42 | جنوب كردفان | رشاد | المجتمع | الرشاد المجتمع | نعم | لا | لا | ||
43 | القضارف | الرهد - القضارف | المجتمع | الرهد - القضارف المجتمع | |||||
44 | شمال كردفان | الرهد - شمال كردفان | المجتمع | الرهد - شمال كردفان المجتمع | نعم | لا | لا | ||
45 | جنوب كردفان | الريف الشرقي | المجتمع | الريف الشرقي المجتمع | نعم | لا | لا | ||
46 | شمال دارفور | السريف | المجتمع | السريف المجتمع | |||||
47 | غرب كردفان | السلام - غرب كردفان | المجتمع | السلام - غرب كردفان المجتمع | لا | مستشفى الصداقة | نعم | لا | |
48 | جنوب دارفور | السلام -جنوب دارفور | المجتمع | السلام -جنوب دارفور المجتمع | |||||
49 | جنوب دارفور | السنطة | المجتمع | السنطة المجتمع | |||||
50 | غرب كردفان | السنوط | المجتمع | السنوط المجتمع | لا | مستشفى السنوط | نعم | لا |
Please choose input type for columns that you want to edit